Županijska skupština 1993
| BIRACI | 159.301 | % | ||
| GLASALO | 118.410 | 74,3 | ||
| NEVAŽEĆI | 3.481 | 2,9 | ||
| VAŽEĆI | 114.929 | | ||
| | | | ||
| IDS | 85.247 | 74,2 | ||
| HDZ | 17.833 | 15,5 | ||
| HSLS | 7.153 | 6,2 | ||
| IPS-INS-KNS-HSP | 2.745 | 2,4 | ||
| SDP-SSH-SDH | 1.951 | 1,7 | ||
| HSNZ | 0 | 0,0 | ||
| | | | ||
| | ||||
| | VIJEĆNICI | | ||
| BROJ MANDATA | BROJ MANDATA | | ||
| | ŽUPANIJSKA LISTA | IZBORNE JEDINICE | UKUPNO | |
| IDS | 16 | 19 | 35 | |
| HDZ | 3 | 0 | 3 | |
| HSLS | 1 | 0 | 1 | |
| IPS-INS-KNS-HSP | 0 | 0 | 0 | |
| SDP-SSH-SDH | 0 | 0 | 0 | |
| HSNZ | 0 | 1 | 1 | |
| | 20 | 20 | 40 | |
| U 19 od 20 izbornih jedinica pobijedili su kandidati IDS-a, a u jednoj kandidat HSNZ-a. | ||||
| U toj izbornoj jedinici kandidatura IDS-a je povučena zbog formalnih razloga. | ||||
| 1. Istarski demokratski sabor (IDS) | ||||
| 2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) | ||||
| 3. Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) | ||||
| 4. Istarska pučka stranka (IPS) | ||||
| Istarska nezavisna stranka (INS) | ||||
| Kršćanska narodna stranka (KNS) | ||||
| Hrvatska stranka prava (HSP) | ||||
| 5. Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) | ||||
| Socijalistička stranka Hrvatske (SSH) | ||||
| Socijaldemokratska stranka Hrvatske (SDH) | ||||
| 6. Hrvatska stranka naravnog zakona (HSNZ) | ||||
Županijska skupština 1997
| BIRAČI | 173.666 | % | | | |
| GLASALO | 125.786 | 72,4 | | VIJEĆNICI | |
| NEVAŽEĆI | 3.517 | 2,8 | | | |
| VAŽEĆI | 122.269 | | BROJ MANDATA | BROJ MANDATA | |
| | | | ŽUPANIJSKA LISTA | IZBORNE JEDINICE | UKUPNO |
| IDS | 56.672 | 46,4 | 16 | 10 | 26 |
| HDZ | 20.417 | 16,7 | 6 | 0 | 6 |
| IDF | 15.753 | 12,9 | 4 | 0 | 4 |
| SDP | 10.193 | 8,3 | 2 | 0 | 2 |
| HSLS | 9.608 | 7,9 | 2 | 0 | 2 |
| HSS | 5.413 | 4,4 | 0 | 0 | 0 |
| SDU | 2.134 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
| INS | 2.079 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 30 | 10 | 40 |
| U svih deset izbornih jedinica pobijedili su kandidati IDS-a. | |||||
| 1. Istarski demokratski sabor (IDS) | |||||
| 2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) | |||||
| 3. Istarski demokratski forum (IDF) | |||||
| 4. Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) | |||||
| 5. Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) | |||||
| 6. Hrvatska seljačka stranka (HSS) | |||||
| 7. Socijalno demokratska unija Hrvatske (SDU) | |||||
| 8. Istarska nezavisna stranka (INS) | |||||
Županijska skupština 2001
| BIRAČI | 184.663 | % | |
| GLASALO | 94.067 | 50,9 | VIJEĆNICI |
| NEVAŽEĆI | 3.070 | 3,3 | |
| VAŽEĆI | 90.997 | | |
| | | | ŽUPANIJSKA LISTA |
| IDS | 47.130 | 51,8 | 28 |
| SDP | 12.917 | 14,2 | 7 |
| HDZ-HKDU-HSP-HPS-HČSP | 8.329 | 9,2 | 4 |
| HNS | 4.923 | 5,4 | 2 |
| HSLS | 4.214 | 4,6 | 0 |
| ZS | 4.029 | 4,4 | 0 |
| DC | 2.886 | 3,2 | 0 |
| HSS | 2.376 | 2,6 | 0 |
| LS | 2.148 | 2,4 | 0 |
| SRP | 1.705 | 1,9 | 0 |
| SDU | 340 | 0,4 | 0 |
| | | | 41 |
| 1. Istarski demokratski sabor (IDS) | |||
| 2. Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) | |||
| 3. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) | |||
| Hrvatska kršćanska demokratska unija (HKDU) | |||
| Hrvatska stranka prava (HSP) | |||
| Hrvatska pučka stranka (HPS) | |||
| Hrvatska čista stranka prava (HČSP) | |||
| 4. Hrvatska narodna stranka (HNS) | |||
| 5. Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) | |||
| 6. Zelena stranka (ZS) | |||
| 7. Demokratski centar (DC) | |||
| 8. Hrvatska seljačka stranka (HSS) | |||
| 9. Liberalna stranka (LS) | |||
| 10. Socijalistička radnička partija (SRP) | |||
| 11. Socijalno demokratska unija Hrvatske (SDU) | |||



